選擇號碼所在國家/地區,核對營運商與充值金額。
您要為哪個國家或地區的號碼充值?
支付寶、微信、多鏈數字貨幣、PayPal 與國際信用卡均可直接結帳。
整個流程不到一分鐘,支付成功後系統自動為您處理
選好號碼所在的國家/地區,填寫號碼並確認營運商;禮品卡則直接選擇品牌與面額。
核對訂單資訊,用支付寶或 USDT / USDC 多鏈付款。未註冊也可以用電郵直接下單。
系統自動提交到官方管道,話費直接充進號碼,卡密發送到電郵,訂單狀態隨時可查。
自 2011 年起為全球用戶提供話費充值與禮品卡服務
| 面額/套餐 | 售價 |
|---|---|
| $2 美元 | $4 |
| $3 美元 | $5 |
| $4 美元 | $7 |
| $5 美元 | $9 |
| $6 美元 | $10 |
| $7 美元 | $12 |
| $8 美元 | $14 |
| $9 美元 | $15 |
| $10 美元 | $17 |
| $11 美元 | $19 |
| $12 美元 | $20 |
| $13 美元 | $22 |
| $14 美元 | $24 |
| $15 美元 | $25 |
| $16 美元 | $27 |
| $17 美元 | $29 |
| $18 美元 | $31 |
| $19 美元 | $32 |
| $20 美元 | $34 |
| $21 美元 | $36 |
| $22 美元 | $37 |
| $23 美元 | $39 |
| $24 美元 | $41 |
| $25 美元 | $42 |
| $26 美元 | $44 |
| $27 美元 | $46 |
| $28 美元 | $47 |
| $29 美元 | $49 |
| $30 美元 | $51 |
| $31 美元 | $52 |
| $32 美元 | $54 |
| $33 美元 | $56 |
| $34 美元 | $57 |
| $35 美元 | $59 |
| $36 美元 | $61 |
| $37 美元 | $62 |
| $38 美元 | $64 |
| $39 美元 | $66 |
| $40 美元 | $67 |
| $41 美元 | $69 |
| $42 美元 | $71 |
| $43 美元 | $72 |
| $44 美元 | $74 |
| $45 美元 | $76 |
| $46 美元 | $77 |
| $47 美元 | $79 |
| $48 美元 | $81 |
| $49 美元 | $82 |
| $50 美元 | $84 |
| $51 美元 | $86 |
| $52 美元 | $87 |
| $53 美元 | $89 |
| $54 美元 | $91 |
| $55 美元 | $92 |
| $56 美元 | $94 |
| $57 美元 | $96 |
| $58 美元 | $97 |
| $59 美元 | $99 |
| $60 美元 | $101 |
| $61 美元 | $102 |
| $62 美元 | $104 |
| $63 美元 | $106 |
| $64 美元 | $107 |
| $65 美元 | $109 |
| $66 美元 | $111 |
| $67 美元 | $112 |
| $68 美元 | $114 |
| $69 美元 | $116 |
| $70 美元 | $117 |
| $71 美元 | $119 |
| $72 美元 | $121 |
| $73 美元 | $122 |
| $74 美元 | $124 |
| $75 美元 | $126 |
| $76 美元 | $127 |
| $77 美元 | $129 |
| $78 美元 | $131 |
| $79 美元 | $132 |
| $80 美元 | $134 |
| $81 美元 | $136 |
| $82 美元 | $137 |
| $83 美元 | $139 |
| $84 美元 | $141 |
| $85 美元 | $142 |
| $86 美元 | $144 |
| $87 美元 | $146 |
| $88 美元 | $148 |
| $89 美元 | $149 |
| $90 美元 | $151 |
| $91 美元 | $153 |
| $92 美元 | $154 |
| $93 美元 | $156 |
| $94 美元 | $158 |
| $95 美元 | $159 |
| $96 美元 | $161 |
| $97 美元 | $163 |
| $98 美元 | $164 |
| $99 美元 | $166 |
| $100 美元 | $168 |
| $101 美元 | $169 |
| $102 美元 | $171 |
| $103 美元 | $173 |
| $104 美元 | $174 |
| $105 美元 | $176 |
| $106 美元 | $178 |
| $107 美元 | $179 |
| $108 美元 | $181 |
| $109 美元 | $183 |
| $110 美元 | $184 |
| $111 美元 | $186 |
| $112 美元 | $188 |
| $113 美元 | $189 |
| $114 美元 | $191 |
| $115 美元 | $193 |
| $116 美元 | $194 |
| $117 美元 | $196 |
| $118 美元 | $198 |
| $119 美元 | $199 |
| $120 美元 | $201 |
| $121 美元 | $203 |
| $122 美元 | $204 |
| $123 美元 | $206 |
| $124 美元 | $208 |
| $125 美元 | $209 |
| $126 美元 | $211 |
| $127 美元 | $213 |
| $128 美元 | $214 |
| $129 美元 | $216 |
| $130 美元 | $218 |
| $131 美元 | $219 |
| $132 美元 | $221 |
| $133 美元 | $223 |
| $134 美元 | $224 |
| $135 美元 | $226 |
| $136 美元 | $228 |
| $137 美元 | $229 |
| $138 美元 | $231 |
| $139 美元 | $233 |
| $140 美元 | $234 |
| $141 美元 | $236 |
| $142 美元 | $238 |
| $143 美元 | $239 |
| $144 美元 | $241 |
| $145 美元 | $243 |
| $146 美元 | $244 |
| $147 美元 | $246 |
| $148 美元 | $248 |
| $149 美元 | $249 |
| $150 美元 | $251 |
價格以下單頁為準。充值失敗全額退款。
下單時填寫要充值的手機號(不用帶國家區號),我們直接充到這個號碼,一般幾分鐘到賬,不需要兌換碼。
號碼和營運商請核對清楚,充錯了無法撤回。