選擇號碼所在國家/地區,核對營運商與充值金額。
您要為哪個國家或地區的號碼充值?
支付寶、微信、多鏈數字貨幣、PayPal 與國際信用卡均可直接結帳。
整個流程不到一分鐘,支付成功後系統自動為您處理
選好號碼所在的國家/地區,填寫號碼並確認營運商;禮品卡則直接選擇品牌與面額。
核對訂單資訊,用支付寶或 USDT / USDC 多鏈付款。未註冊也可以用電郵直接下單。
系統自動提交到官方管道,話費直接充進號碼,卡密發送到電郵,訂單狀態隨時可查。
自 2011 年起為全球用戶提供話費充值與禮品卡服務
| 面額/套餐 | 售價 |
|---|---|
| $5 美元 | $9 |
| $6 美元 | $10 |
| $7 美元 | $12 |
| $8 美元 | $14 |
| $9 美元 | $15 |
| $10 美元 | $17 |
| $11 美元 | $19 |
| $12 美元 | $20 |
| $13 美元 | $22 |
| $14 美元 | $24 |
| $15 美元 | $25 |
| $16 美元 | $27 |
| $17 美元 | $29 |
| $18 美元 | $30 |
| $19 美元 | $32 |
| $20 美元 | $33 |
| $21 美元 | $35 |
| $22 美元 | $37 |
| $23 美元 | $38 |
| $24 美元 | $40 |
| $25 美元 | $42 |
| $26 美元 | $43 |
| $27 美元 | $45 |
| $28 美元 | $47 |
| $30 美元 | $50 |
| $32 美元 | $53 |
| $34 美元 | $57 |
| $35 美元 | $58 |
| $36 美元 | $60 |
| $37 美元 | $62 |
| $38 美元 | $63 |
| $39 美元 | $65 |
| $40 美元 | $67 |
| $42 美元 | $70 |
| $43 美元 | $72 |
| $44 美元 | $73 |
| $45 美元 | $75 |
| $46 美元 | $76 |
| $47 美元 | $78 |
| $48 美元 | $80 |
| $49 美元 | $81 |
| $50 美元 | $83 |
| $51 美元 | $85 |
| $52 美元 | $86 |
| $53 美元 | $88 |
| $54 美元 | $90 |
| $55 美元 | $91 |
| $57 美元 | $95 |
| $58 美元 | $96 |
| $59 美元 | $98 |
| $60 美元 | $100 |
| $61 美元 | $101 |
| $62 美元 | $103 |
| $63 美元 | $105 |
| $64 美元 | $106 |
| $65 美元 | $108 |
| $66 美元 | $110 |
| $67 美元 | $111 |
| $68 美元 | $113 |
| $69 美元 | $115 |
| $70 美元 | $116 |
| $71 美元 | $118 |
| $72 美元 | $119 |
| $73 美元 | $121 |
| $74 美元 | $123 |
| $75 美元 | $124 |
| $76 美元 | $126 |
| $77 美元 | $128 |
| $78 美元 | $129 |
| $79 美元 | $131 |
| $80 美元 | $133 |
| $82 美元 | $136 |
| $83 美元 | $138 |
| $84 美元 | $139 |
| $85 美元 | $141 |
| $86 美元 | $143 |
| $87 美元 | $144 |
| $88 美元 | $146 |
| $89 美元 | $148 |
| $90 美元 | $149 |
| $92 美元 | $153 |
| $93 美元 | $154 |
| $94 美元 | $156 |
| $95 美元 | $157 |
| $96 美元 | $159 |
| $97 美元 | $161 |
| $98 美元 | $162 |
| $99 美元 | $164 |
| $100 美元 | $166 |
| $101 美元 | $167 |
| $102 美元 | $169 |
| $103 美元 | $171 |
| $104 美元 | $172 |
| $105 美元 | $174 |
| $106 美元 | $176 |
| $107 美元 | $177 |
| $108 美元 | $179 |
| $109 美元 | $181 |
| $110 美元 | $182 |
| $111 美元 | $184 |
| $112 美元 | $186 |
| $113 美元 | $187 |
| $114 美元 | $189 |
| $115 美元 | $191 |
| $116 美元 | $192 |
| $117 美元 | $194 |
| $118 美元 | $195 |
| $119 美元 | $197 |
| $120 美元 | $199 |
| $121 美元 | $200 |
| $122 美元 | $202 |
| $123 美元 | $204 |
| $124 美元 | $205 |
| $125 美元 | $207 |
| $126 美元 | $209 |
| $127 美元 | $210 |
| $128 美元 | $212 |
| $129 美元 | $214 |
| $130 美元 | $215 |
| $131 美元 | $217 |
| $132 美元 | $219 |
| $133 美元 | $220 |
| $134 美元 | $222 |
| $135 美元 | $224 |
| $136 美元 | $225 |
| $137 美元 | $227 |
| $138 美元 | $229 |
| $139 美元 | $230 |
| $140 美元 | $232 |
| $141 美元 | $234 |
| $142 美元 | $235 |
| $143 美元 | $237 |
| $144 美元 | $238 |
| $145 美元 | $240 |
| $146 美元 | $242 |
| $147 美元 | $243 |
| $148 美元 | $245 |
| $149 美元 | $247 |
| $150 美元 | $248 |
價格以下單頁為準。充值失敗全額退款。
下單時填寫要充值的手機號(不用帶國家區號),我們直接充到這個號碼,一般幾分鐘到賬,不需要兌換碼。
號碼和營運商請核對清楚,充錯了無法撤回。