選擇號碼所在國家/地區,核對營運商與充值金額。
您要為哪個國家或地區的號碼充值?
支付寶、微信、多鏈數字貨幣、PayPal 與國際信用卡均可直接結帳。
整個流程不到一分鐘,支付成功後系統自動為您處理
選好號碼所在的國家/地區,填寫號碼並確認營運商;禮品卡則直接選擇品牌與面額。
核對訂單資訊,用支付寶或 USDT / USDC 多鏈付款。未註冊也可以用電郵直接下單。
系統自動提交到官方管道,話費直接充進號碼,卡密發送到電郵,訂單狀態隨時可查。
自 2011 年起為全球用戶提供話費充值與禮品卡服務
| 面額/套餐 | 售價 |
|---|---|
| XCD5.41 XCD | $4 |
| XCD8.11 XCD | $5 |
| XCD10.81 XCD | $7 |
| XCD13.5 XCD | $9 |
| XCD13.51 XCD | $9 |
| XCD16.22 XCD | $10 |
| XCD18.92 XCD | $12 |
| XCD21.62 XCD | $14 |
| XCD24.32 XCD | $15 |
| XCD27 XCD | $17 |
| XCD27.03 XCD | $17 |
| XCD29.73 XCD | $19 |
| XCD32.43 XCD | $20 |
| XCD35.13 XCD | $22 |
| XCD37.84 XCD | $24 |
| XCD40.54 XCD | $25 |
| XCD43.24 XCD | $27 |
| XCD45.94 XCD | $28 |
| XCD48.65 XCD | $30 |
| XCD51.35 XCD | $32 |
| XCD54 XCD | $33 |
| XCD54.05 XCD | $33 |
| XCD56.75 XCD | $35 |
| XCD59.46 XCD | $37 |
| XCD62.16 XCD | $38 |
| XCD64.86 XCD | $40 |
| XCD67.56 XCD | $42 |
| XCD70.27 XCD | $43 |
| XCD72.97 XCD | $45 |
| XCD75.67 XCD | $47 |
| XCD78.37 XCD | $48 |
| XCD81 XCD | $50 |
| XCD81.08 XCD | $50 |
| XCD83.78 XCD | $52 |
| XCD86.48 XCD | $53 |
| XCD89.18 XCD | $55 |
| XCD91.89 XCD | $57 |
| XCD94.59 XCD | $58 |
| XCD97.29 XCD | $60 |
| XCD99.99 XCD | $61 |
| XCD102.7 XCD | $63 |
| XCD105.4 XCD | $65 |
| XCD108.1 XCD | $66 |
| XCD110.8 XCD | $68 |
| XCD113.51 XCD | $70 |
| XCD116.21 XCD | $71 |
| XCD118.91 XCD | $73 |
| XCD121.61 XCD | $75 |
| XCD124.32 XCD | $76 |
| XCD127.02 XCD | $78 |
| XCD129.72 XCD | $80 |
| XCD132.42 XCD | $81 |
| XCD135.13 XCD | $83 |
| XCD137.83 XCD | $85 |
| XCD140.53 XCD | $86 |
| XCD143.24 XCD | $88 |
| XCD145.94 XCD | $90 |
| XCD148.64 XCD | $91 |
| XCD151.34 XCD | $93 |
| XCD154.05 XCD | $94 |
| XCD156.75 XCD | $96 |
| XCD159.45 XCD | $98 |
| XCD162.15 XCD | $99 |
| XCD164.86 XCD | $101 |
| XCD167.56 XCD | $103 |
| XCD170.26 XCD | $104 |
| XCD172.96 XCD | $106 |
| XCD175.67 XCD | $108 |
| XCD178.37 XCD | $109 |
| XCD181.07 XCD | $111 |
| XCD183.77 XCD | $113 |
| XCD186.48 XCD | $114 |
| XCD189.18 XCD | $116 |
| XCD191.88 XCD | $118 |
| XCD194.58 XCD | $119 |
| XCD197.29 XCD | $121 |
| XCD199.99 XCD | $123 |
| XCD202.69 XCD | $124 |
| XCD205.39 XCD | $126 |
| XCD208.1 XCD | $127 |
| XCD210.8 XCD | $129 |
| XCD213.5 XCD | $131 |
| XCD216.2 XCD | $132 |
| XCD218.91 XCD | $134 |
| XCD221.61 XCD | $136 |
| XCD224.31 XCD | $137 |
| XCD227.01 XCD | $139 |
| XCD229.72 XCD | $141 |
| XCD232.42 XCD | $142 |
| XCD235.12 XCD | $144 |
| XCD237.82 XCD | $146 |
| XCD240.53 XCD | $147 |
| XCD243.23 XCD | $149 |
| XCD245.93 XCD | $151 |
| XCD248.63 XCD | $152 |
| XCD251.34 XCD | $154 |
| XCD254.04 XCD | $156 |
| XCD256.74 XCD | $157 |
| XCD259.44 XCD | $159 |
| XCD262.15 XCD | $160 |
| XCD264.85 XCD | $162 |
| XCD267.55 XCD | $164 |
| XCD270.26 XCD | $165 |
價格以下單頁為準。充值失敗全額退款。
下單時填寫要充值的手機號(不用帶國家區號),我們直接充到這個號碼,一般幾分鐘到賬,不需要兌換碼。
號碼和營運商請核對清楚,充錯了無法撤回。